00:10
05:30
06:04 06:27 06:47
07:08 07:28 07:50
08:12 08:30 08:50
09:08 09:27 09:49
10:08 10:27 10:47
11:06 11:27 11:46
12:07 12:26 12:46
13:08 13:29 13:48
14:08 14:27 14:47
15:08 15:27 15:47
16:09 16:28 16:49
17:08 17:28 17:48
18:06 18:28 18:47
19:06 19:28 19:49
20:08 20:28 20:48
21:06 21:27 21:47
22:07 22:37
23:07 23:36
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 45 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס